请入选面试名单的同学,于9月15日中午12点前,填写https://v.wjx.cn/vm/YJVwwkn.aspx,不参加的同学也请回复不参加,以便空出名额递补给后面的同学。递补名单稍后陆续更新。
面试前请携带本人身份证、学生证、六级证书、推免证明(可后补),在面试前半小时到生物站A104-3教学办公室进行资格审查。入校时凭入围名单截图+入围确认邮件+身份证可进入学校。
面试时请准备5-8min的个人展示ppt,面试所在场所均为八里台校区。
【植物学】9月18日8:30,生物站A102
【动物学】9月17日9:00,四教216
【微生物学】9月17日8:30,生物楼221
【遗传学、细胞生物学】9月17日8:30,生物站A102
【生物化学与分子生物学、高分子化学与物理】9月17日8:30,生物站A110
【生物技术与工程】参加意向导师对应的上述学科面试组
| 姓名 | 身份证号后四位 | 方向 |
| 文景仪 | 0043 | 高分子化学与物理 |
| 韦婉 | 6168 | 高分子化学与物理 |
| 李美韵 | 3048 | 高分子化学与物理 |
| 胡宇涵 | 0025 | 植物学 |
| 汪泓妤 | 6504 | 植物学 |
| 何欣莲 | 9282 | 植物学 |
| 苏子函 | 6221 | 植物学 |
| 丁帅文 | 0042 | 植物学 |
| 汪选遥 | 1023 | 植物学 |
| 刘思宇 | 2226 | 植物学 |
| 周燕妮 | 0069 | 植物学 |
| 丁子轩 | 0048 | 植物学 |
| 姜雅茜 | 0026 | 植物学 |
| 董莉焱 | 0042 | 植物学 |
| 李玉超 | 0045 | 植物学 |
| 王偲同 | 162X | 植物学 |
| 郭佳瑶 | 5026 | 植物学 |
| 程婷 | 7048 | 植物学 |
| 赵一鸣 | 7238 | 植物学 |
| 张竣策 | 1512 | 植物学 |
| 韩思诺 | 6647 | 植物学 |
| 王鹏宇 | 0036 | 植物学 |
| 曾韦凯 | 0012 | 植物学 |
| 牛子琪 | 4103 | 植物学 |
| 陈静晗 | 202X | 植物学 |
| 代双双 | 0204 | 植物学 |
| 韦祎 | 0422 | 植物学 |
| 赵新博 | 1493 | 植物学 |
| 陈佳璐 | 2127 | 植物学 |
| 李馨睿 | 0525 | 植物学 |
| 徐美婧 | 472X | 植物学 |
| 张艺烜 | 5120 | 植物学 |
| 孙彤 | 0084 | 植物学 |
| 隋昊男 | 0212 | 植物学 |
| 王凯悦 | 1129 | 植物学 |
| 程丹 | 7106 | 植物学 |
| 祖安宁 | 6821 | 植物学 |
| 于希增 | 0314 | 植物学 |
| 郭鑫媛 | 8127 | 植物学 |
| 封泽宇 | 4217 | 植物学 |
| 解嘉懿 | 7325 | 动物学 |
| 葛淏冰 | 0066 | 动物学 |
| 刘昕炀 | 5021 | 动物学 |
| 张仁宇 | 1036 | 动物学 |
| 张语欣 | 2127 | 动物学 |
| 蔡威威 | 1919 | 动物学 |
| 黄通银 | 7822 | 动物学 |
| 许如愿 | 754X | 动物学 |
| 汤紫琪 | 782X | 动物学 |
| 孙瑞 | 1027 | 动物学 |
| 李柯瑾 | 0027 | 动物学 |
| 翟羽春 | 0648 | 动物学 |
| 张贺亭 | 3224 | 动物学 |
| 徐万然 | 476X | 动物学 |
| 刘文静 | 6226 | 动物学 |
| 赵华艳 | 3626 | 动物学 |
| 王雪婷 | 2725 | 动物学 |
| 肖佳仪 | 1522 | 微生物学 |
| 张雅桐 | 1529 | 微生物学 |
| 傅上元 | 9644 | 微生物学 |
| 夏梓峰 | 0078 | 微生物学 |
| 梁诗颖 | 0729 | 微生物学 |
| 徐鑫玮 | 0012 | 微生物学 |
| 古炜豪 | 0010 | 微生物学 |
| 徐慧婷 | 4525 | 微生物学 |
| 常艺馨 | 0021 | 微生物学 |
| 刘梦琳 | 2327 | 微生物学 |
| 陆辰畅 | 1527 | 微生物学 |
| 宫雨悦 | 312X | 微生物学 |
| 周生乐 | 2618 | 微生物学 |
| 曹兴哲 | 0537 | 微生物学 |
| 刘怡君 | 3422 | 微生物学 |
| 刘恩哲 | 0031 | 微生物学 |
| 崔祎蕊 | 0486 | 微生物学 |
| 李赛男 | 0489 | 微生物学 |
| 陈睿 | 7026 | 微生物学 |
| 徐倩云 | 2720 | 微生物学 |
| 冯夏 | 014X | 微生物学 |
| 张明羽 | 7260 | 微生物学 |
| 孟炳戌 | 061X | 微生物学 |
| 张东方 | 6512 | 微生物学 |
| 刘亚琪 | 0927 | 微生物学 |
| 卢怡宁 | 9022 | 微生物学 |
| 胡淼 | 0293 | 微生物学 |
| 刘思宁 | 0160 | 微生物学 |
| 郎紫萌 | 0146 | 微生物学 |
| 郜嘉仪 | 0089 | 微生物学 |
| 左雅茹 | 202X | 微生物学 |
| 殷菊 | 0065 | 微生物学 |
| 武艺涵 | 0041 | 微生物学 |
| 范梦雪 | 1720 | 微生物学 |
| 刘佳丽 | 7029 | 微生物学 |
| 潘洪玲 | 064X | 微生物学 |
| 邵海燕 | 4240 | 遗传学 |
| 黄安纯 | 2017 | 遗传学 |
| 李若馨 | 0022 | 遗传学 |
| 卢梦琰 | 8045 | 遗传学 |
| 张欣宜 | 0127 | 遗传学 |
| 袁旭东 | 751X | 遗传学 |
| 韩质纯 | 2427 | 遗传学 |
| 刘馨忆 | 0040 | 遗传学 |
| 朱俊同 | 0012 | 遗传学 |
| 杜金涵 | 4126 | 遗传学 |
| 王诗语 | 5841 | 遗传学 |
| 赵正敏 | 1341 | 遗传学 |
| 朱贤齐 | 8554 | 遗传学 |
| 张思甜 | 0628 | 遗传学 |
| 赵嘉年 | 2916 | 遗传学 |
| 康静雯 | 2321 | 遗传学 |
| 余欣宇 | 0045 | 遗传学 |
| 杨昕颐 | 2022 | 遗传学 |
| 严子皓 | 0079 | 遗传学 |
| 王文硕 | 0222 | 细胞生物学 |
| 赵为 | 0826 | 细胞生物学 |
| 陈嘉婧 | 6021 | 细胞生物学 |
| 王佳蓉 | 6108 | 细胞生物学 |
| 郑星怡 | 4521 | 细胞生物学 |
| 李娟 | 0242 | 细胞生物学 |
| 建博文 | 812X | 细胞生物学 |
| 陈嘉一 | 0927 | 细胞生物学 |
| 莫敏鑫 | 2626 | 细胞生物学 |
| 刘晟邦 | 0016 | 细胞生物学 |
| 郑博文 | 0011 | 细胞生物学 |
| 李亚轩 | 1247 | 细胞生物学 |
| 应子怡 | 4644 | 细胞生物学 |
| 杨子浩 | 1212 | 细胞生物学 |
| 李杨乐 | 0323 | 细胞生物学 |
| 袁蕾蕊 | 0043 | 细胞生物学 |
| 李修平 | 4328 | 细胞生物学 |
| 王昊瑄 | 2341 | 细胞生物学 |
| 姜宇阳 | 3319 | 细胞生物学 |
| 王彦恒 | 0056 | 细胞生物学 |
| 张政 | 8973 | 细胞生物学 |
| 黄炜翔 | 5250 | 细胞生物学 |
| 李韦艺 | 0621 | 细胞生物学 |
| 庄婧雪 | 192X | 细胞生物学 |
| 代赫颖 | 022X | 细胞生物学 |
| 祁冰玉 | 1226 | 细胞生物学 |
| 李乾雨 | 209X | 细胞生物学 |
| 杨智涵 | 0312 | 细胞生物学 |
| 陈志远 | 601X | 细胞生物学 |
| 仇安琪 | 8067 | 细胞生物学 |
| 范文悦 | 1665 | 细胞生物学 |
| 贺道海 | 6912 | 细胞生物学 |
| 廖贝雅 | 0044 | 细胞生物学 |
| 王琪 | 0087 | 细胞生物学 |
| 李呤霏 | 5123 | 细胞生物学 |
| 代杨柳 | 0203 | 细胞生物学 |
| 李东宣 | 0332 | 细胞生物学 |
| 闫波甫 | 0028 | 细胞生物学 |
| 张耀天 | 4837 | 细胞生物学 |
| 董玥 | 8127 | 细胞生物学 |
| 白翊霏 | 3923 | 细胞生物学 |
| 阳江川 | 5810 | 细胞生物学 |
| 田一茗 | 6229 | 细胞生物学 |
| 樊永超 | 2423 | 细胞生物学 |
| 高淼 | 0529 | 细胞生物学 |
| 周学蕾 | 5543 | 细胞生物学 |
| 钟先银 | 183X | 细胞生物学 |
| 乔雨涵 | 0080 | 细胞生物学 |
| 姜汝翰 | 9824 | 细胞生物学 |
| 邹伟雄 | 4210 | 细胞生物学 |
| 王亦凡 | 7128 | 细胞生物学 |
| 郑雅茹 | 6421 | 细胞生物学 |
| 陈若涵 | 1542 | 细胞生物学 |
| 许文若 | 1520 | 细胞生物学 |
| 徐平 | 0207 | 细胞生物学 |
| 李楠 | 3626 | 细胞生物学 |
| 郭琪 | 1522 | 细胞生物学 |
| 孟天慧 | 5323 | 细胞生物学 |
| 王亚慧 | 6064 | 细胞生物学 |
| 张玉坪 | 6641 | 细胞生物学 |
| 李鑫 | 0645 | 细胞生物学 |
| 陈子萱 | 0040 | 生物化学与分子生物学 |
| 田秀丽 | 0643 | 生物化学与分子生物学 |
| 柳泽同 | 2513 | 生物化学与分子生物学 |
| 吕志伟 | 1419 | 生物化学与分子生物学 |
| 程怡欣 | 6265 | 生物化学与分子生物学 |
| 金雨乐 | 3223 | 生物化学与分子生物学 |
| 赵佳乐 | 2213 | 生物化学与分子生物学 |
| 黄菲菲 | 2029 | 生物化学与分子生物学 |
| 陈小朦 | 1140 | 生物化学与分子生物学 |
| 沈子婧 | 1527 | 生物化学与分子生物学 |
| 宋美彤 | 2126 | 生物化学与分子生物学 |
| 王淞鹤 | 0012 | 生物化学与分子生物学 |
| 高可欣 | 2929 | 生物化学与分子生物学 |
| 李禹熹 | 0668 | 生物化学与分子生物学 |
| 王佳丽 | 3120 | 生物化学与分子生物学 |
| 卢瑞琦 | 0846 | 生物化学与分子生物学 |
| 李芳瑞 | 未填写 | 生物化学与分子生物学 |
| 孔家乐 | 301X | 生物化学与分子生物学 |
| 陈昕烨 | 941X | 生物化学与分子生物学 |
| 姜姿朵 | 0028 | 生物化学与分子生物学 |
| 丁玲 | 1260 | 生物化学与分子生物学 |
| 陈俊彤 | 0918 | 生物化学与分子生物学 |
| 万锦 | 8122 | 生物化学与分子生物学 |
| 晏慧珊 | 4028 | 生物化学与分子生物学 |
| 彭静宜 | 002X | 生物化学与分子生物学 |
| 邓蓓蓓 | 7723 | 生物化学与分子生物学 |
| 黄垚 | 154X | 生物化学与分子生物学 |
| 王瑀琦 | 4512 | 生物化学与分子生物学 |
| 王珺瑶 | 0226 | 生物化学与分子生物学 |
| 郄录凝 | 2462 | 生物化学与分子生物学 |
| 陈建民 | 2975 | 生物化学与分子生物学 |
| 程晓涵 | 0069 | 生物化学与分子生物学 |
| 徐灿濛 | 5820 | 生物化学与分子生物学 |
| 梁佳 | 8105 | 生物化学与分子生物学 |
| 张子乐 | 0344 | 生物化学与分子生物学 |
| 李依蒙 | 4026 | 生物化学与分子生物学 |
| 刘畅 | 6839 | 生物化学与分子生物学 |
| 杨璟毓 | 4248 | 生物化学与分子生物学 |
| 朱昱全 | 609X | 生物化学与分子生物学 |
| 郝鑫喆 | 1528 | 生物化学与分子生物学 |
| 张九懿 | 0202 | 生物化学与分子生物学 |
| 何雨柔 | 1520 | 生物化学与分子生物学 |
| 陈冰钰 | 0129 | 生物化学与分子生物学 |
| 李文睿 | 0144 | 生物化学与分子生物学 |
| 郭晗 | 0218 | 生物化学与分子生物学 |
| 张皓骞 | 5618 | 生物化学与分子生物学 |
| 吕其睿 | 4844 | 生物化学与分子生物学 |
| 刘昊妍 | 018X | 生物化学与分子生物学 |
| 刘熹 | 7145 | 生物化学与分子生物学 |
| 段巧 | 0706 | 生物化学与分子生物学 |
| 张佳怡 | 0226 | 生物化学与分子生物学 |
| 张奕婧 | 0208 | 生物化学与分子生物学 |
| 尹腾越 | 1826 | 生物化学与分子生物学 |
| 王帆 | 未填写 | 生物化学与分子生物学 |
| 郝赛军 | 8629 | 生物化学与分子生物学 |
| 彭娇蕊 | 0140 | 生物化学与分子生物学 |
| 汪智霖 | 0366 | 生物化学与分子生物学 |
| 刘怡婧 | 164X | 生物化学与分子生物学 |
| 俞洋 | 2324 | 生物化学与分子生物学 |
| 陆安妍 | 5462 | 生物化学与分子生物学 |
| 康李裴 | 0922 | 生物化学与分子生物学 |
| 龚若桐 | 1647 | 生物化学与分子生物学 |
| 孙宇彤 | 8624 | 生物化学与分子生物学 |
| 王诗云 | 3047 | 生物化学与分子生物学 |
| 胡雅楠 | 5926 | 生物化学与分子生物学 |
| 江宁 | 001X | 生物化学与分子生物学 |
| 张野 | 2629 | 生物化学与分子生物学 |
| 曾晞 | 0663 | 生物化学与分子生物学 |
| 张宏基 | 3819 | 生物化学与分子生物学 |
| 刘涵 | 359X | 生物化学与分子生物学 |
| 曲芷涵 | 0324 | 生物化学与分子生物学 |
| 刘璞 | 5534 | 生物化学与分子生物学 |
| 梁佳硕 | 0636 | 生物化学与分子生物学 |
| 邵久月 | 2728 | 生物化学与分子生物学 |
| 姜雨晴 | 182X | 生物化学与分子生物学 |
| 刘添艾 | 0326 | 生物化学与分子生物学 |
| 周姝含 | 0924 | 生物化学与分子生物学 |
| 吴素绮 | 2025 | 生物化学与分子生物学 |
| 杨鸣 | 0132 | 生物化学与分子生物学 |
| 李方林 | 1044 | 生物化学与分子生物学 |
| 韩祉彧 | 4628 | 生物化学与分子生物学 |
| 李丹 | 1224 | 生物化学与分子生物学 |
| 冯一彬 | 5125 | 生物化学与分子生物学 |
| 陈景灿 | 0025 | 生物化学与分子生物学 |
| 周广琳 | 1428 | 生物化学与分子生物学 |
| 王靖涵 | 0087 | 生物化学与分子生物学 |
| 黄欣悦 | 1721 | 生物化学与分子生物学 |
| 苏蕊 | 9382 | 生物化学与分子生物学 |
| 杨一诺 | 9808 | 生物化学与分子生物学 |
| 靳晨曦 | 2736 | 生物化学与分子生物学 |
| 王京 | 5228 | 生物化学与分子生物学 |
| 陈怡晴 | 3544 | 生物化学与分子生物学 |
| 左米玉 | 2544 | 生物化学与分子生物学 |
| 张蜀蝶 | 8728 | 生物化学与分子生物学 |
| 黄振德 | 7514 | 生物化学与分子生物学 |
| 杨思语 | 7186 | 生物化学与分子生物学 |
| 刘奕帆 | 0083 | 生物化学与分子生物学 |
| 李晗起 | 2513 | 生物化学与分子生物学 |
| 胡欣丽 | 092X | 生物化学与分子生物学 |
| 梅之语 | 0024 | 生物化学与分子生物学 |
| 祝淇三 | 6615 | 生物化学与分子生物学 |
| 胡钰婷 | 未填写 | 生物化学与分子生物学 |
| 吴慧艳 | 0345 | 生物化学与分子生物学 |
| 唐洁 | 0144 | 生物化学与分子生物学 |
| 李子怡 | 500X | 生物化学与分子生物学 |
| 周罗静 | 0029 | 生物化学与分子生物学 |
| 何楚静 | 0086 | 生物化学与分子生物学 |
| 许亚玲 | 0022 | 生物化学与分子生物学 |
| 郇雪 | 未填写 | 生物化学与分子生物学 |
| 罗婷 | 0069 | 生物化学与分子生物学 |
| 黄晓清 | 6505 | 生物化学与分子生物学 |
| 马天行 | 0028 | 生物化学与分子生物学 |
| 王志明 | 2151 | 生物化学与分子生物学 |
| 李硕 | 0221 | 生物化学与分子生物学 |
| 刘梦涵 | 2045 | 生物化学与分子生物学 |
| 韩依诺 | 2262 | 生物化学与分子生物学 |
| 陈芷瑶 | 2347 | 生物化学与分子生物学 |
| 鄢晨岚 | 1026 | 生物化学与分子生物学 |
| 路佳睿 | 1626 | 生物化学与分子生物学 |
| 刘闰琛 | 511X | 生物化学与分子生物学 |
| 林子轩 | 4772 | 生物化学与分子生物学 |
| 桂劲 | 0350 | 生物化学与分子生物学 |
| 高文涛 | 9011 | 生物化学与分子生物学 |
| 刘志鹏 | 2510 | 生物化学与分子生物学 |
| 许瑞青 | 1263 | 生物化学与分子生物学 |
| 杜浩源 | 0415 | 生物化学与分子生物学 |
| 陈明圣 | 4713 | 生物化学与分子生物学 |
| 王乐轩 | 3423 | 生物化学与分子生物学 |
| 散茹拉 | 4827 | 生物化学与分子生物学 |
| 徐溥鸿 | 6664 | 生物化学与分子生物学 |
| 乔康凯 | 0014 | 生物化学与分子生物学 |
| 刘倩彤 | 1521 | 生物化学与分子生物学 |
| 孟醒龙 | 0050 | 生物化学与分子生物学 |
| 乔政翰 | 2717 | 生物化学与分子生物学 |
| 汪慧鑫 | 3817 | 生物化学与分子生物学 |
| 李梓赫 | 1615 | 生物化学与分子生物学 |
| 王清华 | 451X | 生物化学与分子生物学 |
| 杨诗雨 | 0421 | 生物化学与分子生物学 |
| 蒋中玉 | 0047 | 生物化学与分子生物学 |
| 朱付丽 | 1944 | 生物化学与分子生物学 |
| 师晓念 | 0107 | 生物化学与分子生物学 |
| 唐俊 | 0270 | 生物化学与分子生物学 |
| 柯继 | 3750 | 生物化学与分子生物学 |
| 王若静 | 5541 | 生物化学与分子生物学 |
| 陈姿姿 | 0167 | 生物化学与分子生物学 |
| 杨可欣 | 2446 | 生物化学与分子生物学 |
| 王珽瑞琪 | 6022 | 生物化学与分子生物学 |
| 张钥婷 | 7825 | 生物化学与分子生物学 |
| 解博涵 | 0015 | 生物化学与分子生物学 |
| 高欣仪 | 3621 | 生物化学与分子生物学 |
| 王子珩 | 1218 | 生物化学与分子生物学 |
| 南舒涵 | 0321 | 生物化学与分子生物学 |
| 闫宛玉 | 0029 | 生物化学与分子生物学 |
| 张娣 | 6122 | 生物化学与分子生物学 |
| 王镟淇 | 0620 | 生物化学与分子生物学 |
| 冉博林 | 0013 | 生物化学与分子生物学 |
| 程思寒 | 0423 | 生物化学与分子生物学 |
| 付佳莹 | 4542 | 生物化学与分子生物学 |
| 冯露苇 | 492X | 生物化学与分子生物学 |
| 杨瑜坤 | 0143 | 生物化学与分子生物学 |
| 杨京龙 | 1015 | 生物化学与分子生物学 |
| 李敏佳 | 386X | 生物化学与分子生物学 |
| 何逸飞 | 6317 | 生物化学与分子生物学 |
| 李若凡 | 1025 | 生物化学与分子生物学 |
| 任雨恒 | 5959 | 生物化学与分子生物学 |
| 殷思源 | 0929 | 生物化学与分子生物学 |
| 陈腾宇 | 3334 | 生物化学与分子生物学 |
| 吕浩民 | 3939 | 生物化学与分子生物学 |
| 于雪琳 | 7547 | 生物化学与分子生物学 |
| 郭晓东 | 3651 | 生物化学与分子生物学 |
| 王翡瑶 | 0025 | 生物化学与分子生物学 |
| 魏尹和 | 7246 | 生物化学与分子生物学 |
| 林闽俊 | 2013 | 生物化学与分子生物学 |
| 高梦然 | 2149 | 生物化学与分子生物学 |
| 谭刘清 | 0226 | 生物化学与分子生物学 |
| 周妍 | 0124 | 生物化学与分子生物学 |
| 阿伊叶尔珂·阿依丁 | 5326 | 生物技术与工程 |
| 陈俊昊 | 7413 | 生物技术与工程 |
| 李晓菲 | 2285 | 生物技术与工程 |
| 曹议之 | 2022 | 生物技术与工程 |
| 高梦玥 | 7163 | 生物技术与工程 |
| 李雅轩 | 1827 | 生物技术与工程 |
| 申艺 | 7062 | 生物技术与工程 |
| 郦哲俊 | 5233 | 生物技术与工程 |
| 李泽逸 | 0013 | 生物技术与工程 |
| 韩越竹 | 2624 | 生物技术与工程 |
| 姚江天 | 004X | 生物技术与工程 |
| 田俊 | 4058 | 生物技术与工程 |
| 高晨伟 | 0411 | 生物技术与工程 |
| 李俊宏 | 6014 | 生物技术与工程 |
| 桂子扬 | 3615 | 生物技术与工程 |



